Металлобаза · ТД «Рубин»
Металлопрокат
Акционные цены на арматуру, трубы, лист и другой металлопрокат. Розница и опт.
Показано 144 из 144
Арматура А240
6 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А240 10х6000 | т | 0,13 | 64 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| Арматура А240 14х11700 | т | 0,01 | 62 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| Арматура А240 16х11700 | т | 0,06 | 62 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| Арматура А240 20х11700 | т | 0,84 | 62 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| Арматура А240 6х6000 | т | 1,95 | 74 500 ₽ | — |
| Арматура А240 8х6000 | т | 1,15 | 74 500 ₽ | 70 775 ₽ |
Арматура А500С
8 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С 12х11700 | т | 11,82 | 83 000 ₽ | 81 340 ₽ |
| Арматура А500С 12х5850 | т | 0,07 | 84 000 ₽ | 82 320 ₽ |
| Арматура А500С 14х11700 | т | 6,74 | 83 000 ₽ | 81 340 ₽ |
| Арматура А500С 16х11700 | т | 5,41 | 83 000 ₽ | 81 340 ₽ |
| Арматура А500С 18х11700 | т | — | 83 000 ₽ | 81 340 ₽ |
| Арматура А500С 20х11700 | т | 2,52 | 83 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Арматура А500С 22х11700 | т | 0,01 | 83 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Арматура А500С 8х11700 | т | 5,05 | 84 000 ₽ | 82 320 ₽ |
Труба профильная
49 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| М Труба профильная 100х100х3х12000 | м | 260,41 | 741 ₽ | 718,77 ₽ |
| М Труба профильная 100х100х4х12000 | м | 297,63 | 929 ₽ | 882,55 ₽ |
| М Труба профильная 100х100х5х12000 | м | 97 | 1 199 ₽ | 1 139,05 ₽ |
| М Труба профильная 100х50х3х12000 | м | 342,5 | 524 ₽ | 497,8 ₽ |
| М Труба профильная 100х50х4х12000 | м | 192 | 749 ₽ | 711,55 ₽ |
| М Труба профильная 120х120х4х12000 | м | 90,07 | 1 120 ₽ | 1 064 ₽ |
| М Труба профильная 140х140х4х12000 | м | 30,06 | 1 417 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| М Труба профильная 160х160х4х12000 | м | 42,2 | 1 615 ₽ | 1 534,25 ₽ |
| М Труба профильная 160х160х5х12000 | м | 10,82 | 1 930 ₽ | 1 833,5 ₽ |
| М Труба профильная 180х180х5х12000 | м | 28 | 2 200 ₽ | — |
| М Труба профильная 200х200х5х12000 | м | 4,3 | 2 439 ₽ | — |
| М Труба профильная 60х60х2х12000 | м | 105,8 | 295 ₽ | 280,25 ₽ |
| М Труба профильная 60х60х3х12000 | м | 17,2 | 412 ₽ | 391,4 ₽ |
| М Труба профильная 80х40х2х12000 | м | 10,7 | 289 ₽ | 274,55 ₽ |
| М Труба профильная 80х40х3х12000 | м | 70,24 | 406 ₽ | 385,7 ₽ |
| М Труба профильная 80х60х2х12000 | м | 118 | 352 ₽ | 334,4 ₽ |
| М Труба профильная 80х60х3х12000 | м | 291,6 | 491 ₽ | 466,45 ₽ |
| М Труба профильная 80х80х2х12000 | м | 54,95 | 416 ₽ | 395,2 ₽ |
| М Труба профильная 80х80х3х12000 | м | 122,87 | 549 ₽ | 521,55 ₽ |
| М Труба профильная 80х80х4х12000 | м | 44,11 | 714 ₽ | 678,3 ₽ |
| ШТ Труба профильная 100х100х4х6000 | шт | 6 | 5 574 ₽ | 5 295,3 ₽ |
| ШТ Труба профильная 15х15х1,5х6000 | шт | 450 | 318 ₽ | 302,1 ₽ |
| ШТ Труба профильная 20х20х1,5х6000 | шт | 134 | 444 ₽ | 421,8 ₽ |
| ШТ Труба профильная 20х20х2х6000 | шт | 462 | 510 ₽ | 484,5 ₽ |
| ШТ Труба профильная 25х25х1,5х6000 | шт | 5 | 570 ₽ | 541,5 ₽ |
| ШТ Труба профильная 25х25х2х6000 | шт | 182 | 660 ₽ | 627 ₽ |
| ШТ Труба профильная 30х20х2х6000 | шт | 158 | 648 ₽ | 615,6 ₽ |
| ШТ Труба профильная 30х30х1,5х6000 | шт | 92 | 660 ₽ | 627 ₽ |
| ШТ Труба профильная 30х30х2х6000 | шт | 134 | 810 ₽ | 769,5 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х20х1,5х6000 | шт | 100 | 642 ₽ | 609,9 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х20х2х6000 | шт | 934 | 804 ₽ | 763,8 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х25х1,5х6000 | шт | 24 | 792 ₽ | 752,4 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х25х2х6000 | шт | 274 | 858 ₽ | 815,1 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х40х1,5х6000 | шт | 76 | 1 020 ₽ | 969 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х40х2х6000 | шт | 279 | 1 110 ₽ | 1 054,5 ₽ |
| ШТ Труба профильная 40х40х3х6000 | шт | 151 | 1 464 ₽ | — |
| ШТ Труба профильная 50х25х2х6000 | шт | 312 | 1 062 ₽ | 1 008,9 ₽ |
| ШТ Труба профильная 50х50х2х6000 | шт | 72,66 | 1 440 ₽ | 1 368 ₽ |
| ШТ Труба профильная 50х50х3х6000 | шт | 61 | 1 968 ₽ | 1 869,6 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х30х2х6000 | шт | 195,5 | 1 320 ₽ | 1 254 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х30х3х6000 | шт | 83 | 1 814 ₽ | 1 723,3 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х40х2х6000 | шт | 159 | 1 386 ₽ | 1 316,7 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х40х3х6000 | шт | 49 | 1 884 ₽ | 1 789,8 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х60х2х6000 | шт | 14 | 1 770 ₽ | 1 681,5 ₽ |
| ШТ Труба профильная 60х60х3х6000 | шт | 56 | 2 472 ₽ | 2 348,4 ₽ |
| ШТ Труба профильная 80х40х2х6000 | шт | 52 | 1 740 ₽ | 1 653 ₽ |
| ШТ Труба профильная 80х40х3х6000 | шт | 60 | 2 436 ₽ | 2 314,2 ₽ |
| ШТ Труба профильная 80х80х3х6000 | шт | 1 | 3 294 ₽ | 3 129,3 ₽ |
| ШТ Труба профильная 80х80х4х6000 | шт | 3 | 4 284 ₽ | 4 069,8 ₽ |
Труба круглая
8 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| М ЭСВ Труба 108х4х12000 | м | 9,5 | 954 ₽ | 733,87 ₽ |
| М ЭСВ Труба 270х5х8000-12000 | м | 2,4 | 4 340 ₽ | 4 166,94 ₽ |
| М ЭСВ Труба 325х5х8000-12000 | м | 5,1 | 4 340 ₽ | 4 166,94 ₽ |
| М ЭСВ Труба 76х3,5х12000 | м | 20 | 466 ₽ | 438,01 ₽ |
| М ЭСВ Труба 89х3,5х12000 | м | 19,58 | 548 ₽ | 426,62 ₽ |
| ШТ ВГП Труба 15х2,5х6000 | шт | 115,82 | 516 ₽ | 430,96 ₽ |
| ШТ ВГП Труба 25х2,8х6000 | шт | 21,98 | 942 ₽ | 783,52 ₽ |
| ШТ ВГП Труба 32х3,2х6000 | шт | 26,15 | 1 600 ₽ | 1 440 ₽ |
Уголок
11 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| М Уголок 100х7х12000 | м | 109,94 | 798 ₽ | 678,3 ₽ |
| М Уголок 100х8х12000 | м | 96 | 1 189 ₽ | 1 010,65 ₽ |
| М Уголок 40х4х12000 | м | 302,13 | 190 ₽ | 161,5 ₽ |
| М Уголок 50х4х12000 | м | 75,51 | 260 ₽ | 221 ₽ |
| М Уголок 50х5х12000 | м | 139,13 | 340 ₽ | 289 ₽ |
| М Уголок 63х5х12000 | м | 84,8 | 381 ₽ | 323,85 ₽ |
| М Уголок 75х5х12000 | м | 63,95 | 510 ₽ | 433,5 ₽ |
| М Уголок 75х6х12000 | м | 27,1 | 530 ₽ | 450,5 ₽ |
| ШТ Уголок 25х3х6000 | шт | 734,03 | 630 ₽ | 535,5 ₽ |
| ШТ Уголок 32х3х6000 | шт | 84,33 | 840 ₽ | 714 ₽ |
| ШТ Уголок 40х4х6000 | шт | 40 | 1 140 ₽ | 969 ₽ |
Швеллер
9 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| М Швеллер 10х12000 (П) | м | 14,67 | 735 ₽ | 661,5 ₽ |
| М Швеллер 10х12000 (У) | м | 29,69 | 735 ₽ | — |
| М Швеллер 12х12000 (П) | м | 11,42 | 999 ₽ | 899,1 ₽ |
| М Швеллер 14х12000 (П) | м | 43,03 | 1 150 ₽ | 1 035 ₽ |
| М Швеллер 16х12000 (П) | м | 38,55 | 1 160 ₽ | 1 044 ₽ |
| М Швеллер 18х12000 (П) | м | 65,3 | 1 485 ₽ | 1 336,5 ₽ |
| М Швеллер 20х12000 (П) | м | 72,88 | 2 337 ₽ | 1 986,45 ₽ |
| М Швеллер 6,5х12000 (П) | м | 174,5 | 590 ₽ | 501,5 ₽ |
| М Швеллер 8х12000 (П) | м | 259,09 | 680 ₽ | 578 ₽ |
Лист г/к
11 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 10х1500х6000 | т | 0,21 | 91 000 ₽ | 16 300 ₽ |
| Лист г/к 2х1000х2000 | т | 0,03 | 91 000 ₽ | — |
| Лист г/к 3х1000х2000 | т | 0,01 | 91 000 ₽ | — |
| Лист г/к 4х1500х6000 | т | 0,04 | 81 250 ₽ | 60 200 ₽ |
| Лист г/к 5х1500х6000 | т | 0,01 | 81 250 ₽ | — |
| Лист г/к 8х1500х6000 | т | 0,04 | 81 250 ₽ | — |
| ШТ Лист г/к 10х1500х3000 | шт | 8 | 32 169 ₽ | 19 000 ₽ |
| ШТ Лист г/к 2х1000х2000 | шт | 89 | 2 550 ₽ | 2 200 ₽ |
| ШТ Лист г/к 2х1250х2500 | шт | 24 | 3 900 ₽ | 3 700 ₽ |
| ШТ Лист г/к 3х1000х2000 | шт | 46 | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| ШТ Лист г/к 3х1250х2500 | шт | 19 | 6 825 ₽ | 6 000 ₽ |
Лист ПВЛ
2 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| ШТ Лист ПВЛ 406 1000х3000 | шт | 1 | 4 548 ₽ | 4 275,12 ₽ |
| ШТ Лист ПВЛ 406 1000х3190 | шт | 3,3 | 4 838 ₽ | 4 547,72 ₽ |
Лист рифлёный
1 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| ШТ Лист рифленый (чечевица) 3х1250х2500 | шт | 6 | 6 050 ₽ | 5 687 ₽ |
Полоса
6 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| ШТ Полоса 100х6х6000 | шт | 10,49 | 2 994 ₽ | 2 814,36 ₽ |
| ШТ Полоса 100х8х6000 | шт | 6 | 4 325 ₽ | 4 065,5 ₽ |
| ШТ Полоса 20х4х6000 | шт | 703,5 | 330 ₽ | 297 ₽ |
| ШТ Полоса 25х4х6000 | шт | 89 | 420 ₽ | 386,4 ₽ |
| ШТ Полоса 40х4х6000 | шт | 52,2 | 642 ₽ | 577,8 ₽ |
| ШТ Полоса 50х5х6000 | шт | 15,8 | 1 200 ₽ | 1 080 ₽ |
Квадрат
5 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| ШТ Квадрат 10х6000 | шт | 44,67 | 420 ₽ | — |
| ШТ Квадрат 12х6000 | шт | 61,05 | 594 ₽ | 475,2 ₽ |
| ШТ Квадрат 14х6000 | шт | 5 | 882 ₽ | 705,6 ₽ |
| ШТ Квадрат 16х6000 | шт | 48 | 1 080 ₽ | 864 ₽ |
| ШТ Квадрат 20х6000 | шт | 2 | 1 740 ₽ | 1 463,61 ₽ |
Сетка сварная
11 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Битьё/лом | т | 0,05 | 10 000 ₽ | — |
| Сетка сварная 100х100х3, размер 1х2 м, лист 2 м2 | шт | 430 | 164 ₽ | 147,6 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х3, размер 2х3 м, лист 6 м2 | шт | 414 | 450 ₽ | 405 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х4, размер 2х3 м, лист 6 м2 | шт | 304 | 900 ₽ | 810 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х5, размер 2х3 м, лист 6 м2 | шт | 105 | 1 330 ₽ | — |
| Сетка сварная 150х150х3, размер 2х3 м, лист 6 м2 | шт | 269 | 336 ₽ | 285,6 ₽ |
| Сетка сварная 150х150х4 (2000х3000) | м2 | 6 | 95 ₽ | — |
| Сетка сварная 150х150х4, размер 2х3 м, лист 6 м2 | шт | 351 | 560 ₽ | 504 ₽ |
| ШТ Сетка сварная 100х100х6 (2000х6000) | шт | 17 | 4 766 ₽ | 4 480,04 ₽ |
| ШТ Сетка сварная 200х200х6 (2000х3000) | шт | 1 531 | 1 350 ₽ | 1 269 ₽ |
| ШТ Сетка сварная 50х50х4 (480х2000) | м2 | 4 | 167 ₽ | 158,65 ₽ |
Проволока
2 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 (Бухты) | т | 0,61 | 130 000 ₽ | — |
| Проволока вязальная 3 (Бухты) | т | 0,15 | 130 000 ₽ | — |
Пиломатериал
14 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Брус 100х100х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,06 м3, (16 шт) | м3 | 3,72 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 100х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,09 м3, (11 шт) | м3 | 3,23 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 100х200х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,12 м3, (8 шт) | м3 | 6,6 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 25х100х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,015 м3, (66 шт) | м3 | 8,68 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 25х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,0225 м3, (44 шт) | м3 | 4,07 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 30х100х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,018 м3, (55 шт) | м3 | 5,49 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 30х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1шт=0,027 м3, (37 шт) | м3 | 5,91 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 40х100х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,024 м3, (41 шт) | м3 | 4,32 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 40х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1шт=0,036 м3, (27 шт) | м3 | 3,84 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 50х100х6000 хвоя, ест. влажность, 1шт=0,03 м3, (33 шт) | м3 | 8,22 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 50х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,045 м3, (22 шт) | м3 | 25 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 50х200х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,06 м3, (16 шт) | м3 | 5,1 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная 75х150х6000 хвоя, ест. влажность, 1 шт=0,0675 м3, (14 шт) | м3 | 1,28 | 29 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| Доска обрезная УЦЕНКА в ассортименте | м3 | 2,53 | 21 000 ₽ | 19 458,27 ₽ |
На заказ
1 поз. · цены розница
| Наименование | Ед. | Остаток | Цена | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Лист риф. (чечевица) 3х1250х2500 | т | 0,05 | 86 500 ₽ | — |
Прайс обновлён 2026-08-11. Наличие и точную цену уточняйте по телефону металлобазы +7 (940) 730-00-99.
